1 cuota de $586.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.740,00 |
1 cuota de $586.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.740,00 |
2 cuotas de $347.174,06 | Total $694.348,12 | |
3 cuotas de $237.218,98 | Total $711.656,95 | |
6 cuotas de $131.273,30 | Total $787.639,78 | |
9 cuotas de $97.692,21 | Total $879.229,89 | |
12 cuotas de $80.432,28 | Total $965.187,30 | |
24 cuotas de $60.263,09 | Total $1.446.314,10 |
3 cuotas de $250.009,91 | Total $750.029,74 | |
6 cuotas de $137.688,32 | Total $826.129,92 |
3 cuotas de $252.611,13 | Total $757.833,38 | |
6 cuotas de $138.676,00 | Total $832.055,99 | |
9 cuotas de $103.768,23 | Total $933.914,06 | |
12 cuotas de $84.984,40 | Total $1.019.812,79 |
18 cuotas de $66.823,17 | Total $1.202.817,00 |
Memoria interna: 512 GB
Marca
|
Infinix |
---|---|
Línea
|
Zero |
Modelo
|
Zero 40 |
Memoria interna
|
512 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Modelo del procesador
|
MediaTek Helio G100 |
---|
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
Cantidad de eSIMs
|
1 |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Red móvil
|
4G/LTE |
---|
Es celular de juego
|
Sí |
---|---|
Es celular robusto
|
Sí |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Accesorios incluidos
|
1 PROTECTOR DE PANTALLLA, 1 cable USB, 1 cargador, 1 funda |