1 cuota de $984.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $984.250,00 |
1 cuota de $984.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $984.250,00 |
2 cuotas de $582.380,73 | Total $1.164.761,45 | |
3 cuotas de $397.932,28 | Total $1.193.796,83 | |
6 cuotas de $220.209,53 | Total $1.321.257,20 | |
9 cuotas de $163.877,63 | Total $1.474.898,63 | |
12 cuotas de $134.924,27 | Total $1.619.091,25 | |
24 cuotas de $101.090,68 | Total $2.426.176,25 |
3 cuotas de $419.388,93 | Total $1.258.166,78 | |
6 cuotas de $230.970,67 | Total $1.385.824,00 |
3 cuotas de $423.752,43 | Total $1.271.257,30 | |
6 cuotas de $232.627,49 | Total $1.395.764,93 | |
9 cuotas de $174.070,08 | Total $1.566.630,73 | |
12 cuotas de $142.560,41 | Total $1.710.724,93 |
18 cuotas de $112.095,14 | Total $2.017.712,50 |
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca
|
Samsung |
---|---|
Línea
|
Galaxy A |
Modelo
|
A56 5G |
Color
|
Verde |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
12GB |
Modelo del procesador
|
OCTA-CORE |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2,9 GHz |
Resolución de la cámara trasera principal
|
50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera
|
3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal
|
12 Mpx |
Con reconocimiento facial
|
Sí |
---|
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
Cantidad de eSIMs
|
1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles
|
Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Red móvil
|
5G |
---|
Tamaño de la pantalla
|
6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla
|
Full HD+ |
Resolución de la pantalla
|
1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla
|
Super AMOLED |
Capacidad de la batería
|
5 Ah |
---|
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Incluye lápiz
|
No |