1 cuota de $491.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.490,00 |
1 cuota de $491.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.490,00 |
2 cuotas de $290.814,63 | Total $581.629,27 | |
3 cuotas de $198.709,41 | Total $596.128,22 | |
6 cuotas de $109.962,70 | Total $659.776,18 | |
9 cuotas de $81.833,09 | Total $736.497,77 | |
12 cuotas de $67.375,09 | Total $808.501,05 | |
24 cuotas de $50.480,12 | Total $1.211.522,85 |
3 cuotas de $209.423,89 | Total $628.271,67 | |
6 cuotas de $115.336,32 | Total $692.017,92 |
3 cuotas de $211.602,83 | Total $634.808,48 | |
6 cuotas de $116.163,66 | Total $696.981,97 | |
9 cuotas de $86.922,74 | Total $782.304,63 | |
12 cuotas de $71.188,23 | Total $854.258,77 |
18 cuotas de $55.975,25 | Total $1.007.554,50 |
Tipo de Equipo
Smartphone
Marca
Samsung
Modelo
SM-A166M
Tamaño de producto
200
Peso de producto
200 gr
Memoria interna
256GB
Procesador
Exynos 1330 8 núcleos 2,4 Ghz
Sistema operativo
Android 14
Memoria externa
1 TB
Tipo conector alimentación
USB type-C
Memoria RAM
8GB
Bluetooth
5.3
Hotspot WIFI
Si
NFC
Si
4G+
Si
WIFI
Versión WLAN 802.11ac 5GHz
Datos 2G
GPRS
Datos 3G
HSPA 42.2/5.76 Mbps
Datos 4G
LTE-A
Frecuencia 2G
850Mhz 900Mhz 1800Mhz 1900Mhz
Frecuencia 3G
850Mhz 900Mhz 1700Mhz 1900Mhz 2100Mhz
Frecuencia 4G
Band 1-2100 MHz Band 2-1900 MHz Band 3-1800 MHz Band 4-1700/2100 MHz Band 5-850 MHz Band 7-2600 MHz Band 8-900 MHz Band 12-700 MHz Band 13-700 MHz Band 17-700 MHz Band 20-800 MHz Band 26-860 MHz Band 28-700 MHz