1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
2 cuotas de $127.215,50 | Total $254.431,00 | |
3 cuotas de $86.924,50 | Total $260.773,50 | |
6 cuotas de $48.102,67 | Total $288.616,00 | |
9 cuotas de $35.797,50 | Total $322.177,50 | |
12 cuotas de $29.472,92 | Total $353.675,00 | |
24 cuotas de $22.082,29 | Total $529.975,00 |
3 cuotas de $91.611,50 | Total $274.834,50 | |
6 cuotas de $50.453,33 | Total $302.720,00 |
3 cuotas de $92.564,67 | Total $277.694,00 | |
6 cuotas de $50.815,25 | Total $304.891,50 | |
9 cuotas de $38.023,94 | Total $342.215,50 | |
12 cuotas de $31.140,96 | Total $373.691,50 |
18 cuotas de $24.486,11 | Total $440.750,00 |
Tipo de Equipo
Smartphone
Marca
Xiaomi
Modelo
C3Y
Tamaño de producto
168,3 x 76,3 x 8,3
Peso de producto
199 gr
Memoria interna
64GB
Procesador
Mediatek Helio G36 8 núcleos 2,2 GHz
Sistema operativo
Android GO 14
Memoria externa
512GB
Tipo conector alimentación
USB Type-C
Memoria RAM
3GB
Bluetooth
5.4
Hotspot WIFI
Si
4G+
No
WIFI
Versión WLAN 802.11n 2.4GHz
Datos 2G
GPRS
Datos 3G
HSPA 42.2/5.76 Mbps
Datos 4G
LTE-A
Frecuencia 2G
850Mhz 900Mhz 1800Mhz 1900Mhz
Frecuencia 3G
850Mhz 900Mhz 1700Mhz 1900Mhz 2100Mhz
Frecuencia 4G
Band 1-2100 MHz Band 2-1900 MHz Band 3-1800 MHz Band 4-1700/2100 MHz Band 5-850 MHz Band 7-2600 MHz Band 8-900 MHz Band 20-800 MHz Band 28-700 MHz
Cámara
8 MP + 0,08 MP
Cámara frontal
5 MP
Flash
LED
Grabación de video
1080p
Zoom de cámara
4x
Tecnología de pantalla
IPS
Resolución de pantalla
1650 x 720
Tamaño de pantalla
6.71
Cantidad de colores
16M
Tipo de simcard
4FF Nano SIM
Tipo de batería
Li-Ion 5000 mAh
Altavoz incorporado
Si
Conector de auricular
3,5 mm jack
Radio FM
Si