1 cuota de $1.176.147,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.147,00 |
1 cuota de $1.176.147,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.147,00 |
2 cuotas de $695.926,18 | Total $1.391.852,36 | |
3 cuotas de $475.516,23 | Total $1.426.548,70 | |
6 cuotas de $263.143,29 | Total $1.578.859,73 | |
9 cuotas de $195.828,48 | Total $1.762.456,28 | |
12 cuotas de $161.230,15 | Total $1.934.761,82 | |
24 cuotas de $120.800,10 | Total $2.899.202,36 |
3 cuotas de $501.156,24 | Total $1.503.468,71 | |
6 cuotas de $276.002,50 | Total $1.656.014,98 |
3 cuotas de $506.370,49 | Total $1.519.111,47 | |
6 cuotas de $277.982,34 | Total $1.667.894,06 | |
9 cuotas de $208.008,13 | Total $1.872.073,18 | |
12 cuotas de $170.355,09 | Total $2.044.261,10 |
18 cuotas de $133.950,08 | Total $2.411.101,35 |
Capacidad 1 TB
Con Wi-Fi Sí
Tipo de consola Mesa
Marca
|
Sony |
---|---|
Modelo
|
PS5 Con Disco 1TB |
Submodelo
|
Slim |
Modelo alfanumérico
|
2015A |
Color
|
Blanco |
Capacidad de la batería
|
2,65 Ah |
---|
Región de comercialización
|
USA |
---|
Capacidad
|
1 TB |
---|
Accesorios incluidos
|
1 joystick |
---|---|
Tipo de consola
|
Mesa |
Año de lanzamiento
|
2023 |
Conectividad de red móvil
|
4G |
---|---|
Con Wi-Fi
|
Sí |