1 cuota de $1.290.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.200,00 |
1 cuota de $1.290.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.200,00 |
2 cuotas de $763.411,34 | Total $1.526.822,68 | |
3 cuotas de $521.627,86 | Total $1.564.883,58 | |
6 cuotas de $288.660,75 | Total $1.731.964,48 | |
9 cuotas de $214.818,30 | Total $1.933.364,70 | |
12 cuotas de $176.864,92 | Total $2.122.379,00 | |
24 cuotas de $132.514,29 | Total $3.180.343,00 |
3 cuotas de $549.754,22 | Total $1.649.262,66 | |
6 cuotas de $302.766,93 | Total $1.816.601,60 |
3 cuotas de $555.474,11 | Total $1.666.422,32 | |
6 cuotas de $304.938,77 | Total $1.829.632,62 | |
9 cuotas de $228.179,04 | Total $2.053.611,34 | |
12 cuotas de $186.874,72 | Total $2.242.496,62 |
18 cuotas de $146.939,44 | Total $2.644.910,00 |
Capacidad 1 TB
Con Wi-Fi Sí
Tipo de consola De sobremesa
Marca
|
Sony |
---|---|
Modelo
|
PlayStation 5 |
Submodelo
|
Slim |
Edición
|
Standard |
Modelo alfanumérico
|
CFI-2015 |
Color
|
Blanco |
Eficiencia energética
|
A |
---|
Capacidad
|
1 TB |
---|
Accesorios incluidos
|
Cable HDMI, Cable USB, Cable de Poder, Control Dual Sense, Disc Drive, Juego ASTRO'S PLAYROOM (Digital), Juego Fortnite Cobalt Star (Digital) |
---|---|
Tipo de consola
|
De sobremesa |
Año de lanzamiento
|
2024 |
Con Wi-Fi
|
Sí |
---|
Capacidad de la batería
|
0 mAh |
---|