| 1 cuota de $412.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.750,00 |
| 1 cuota de $412.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.750,00 |
| 2 cuotas de $244.224,18 | Total $488.448,35 | |
| 3 cuotas de $166.874,83 | Total $500.624,48 | |
| 6 cuotas de $92.345,93 | Total $554.075,60 | |
| 9 cuotas de $68.722,88 | Total $618.505,88 | |
| 12 cuotas de $56.581,15 | Total $678.973,75 | |
| 24 cuotas de $42.392,86 | Total $1.017.428,75 |
| 3 cuotas de $175.872,78 | Total $527.618,33 | |
| 6 cuotas de $96.858,67 | Total $581.152,00 |
| 3 cuotas de $177.702,63 | Total $533.107,90 | |
| 6 cuotas de $97.553,46 | Total $585.320,78 | |
| 9 cuotas de $72.997,13 | Total $656.974,18 | |
| 12 cuotas de $59.783,40 | Total $717.400,78 |
| 18 cuotas de $47.007,64 | Total $846.137,50 |
|
Marca
|
Xiaomi |
|---|---|
|
Línea
|
Redmi |
|
Modelo
|
Note 14 |
|
Memoria interna
|
256 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
8 GB |
|
Modelo del procesador
|
Xiaomi HyperOS |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2,2 GHz |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Cantidad de eSIMs
|
2 |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Red móvil
|
4G/LTE |
|---|
|
Es celular de juego
|
Sí |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
Sí |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
1 cargador, Funda protectora |
