1 cuota de $394.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.970,00 |
1 cuota de $394.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.970,00 |
2 cuotas de $233.703,75 | Total $467.407,50 | |
3 cuotas de $159.686,37 | Total $479.059,11 | |
6 cuotas de $88.367,95 | Total $530.207,73 | |
9 cuotas de $65.762,51 | Total $591.862,55 | |
12 cuotas de $54.143,80 | Total $649.725,65 | |
24 cuotas de $40.566,71 | Total $973.601,05 |
3 cuotas de $168.296,72 | Total $504.890,15 | |
6 cuotas de $92.686,29 | Total $556.117,76 |
3 cuotas de $170.047,75 | Total $510.143,25 | |
6 cuotas de $93.351,16 | Total $560.106,96 | |
9 cuotas de $69.852,64 | Total $628.673,75 | |
12 cuotas de $57.208,11 | Total $686.497,36 |
18 cuotas de $44.982,69 | Total $809.688,50 |
Memoria interna: 256 GB
Marca
|
Infinix |
---|---|
Línea
|
Hot |
Modelo
|
Hot 50 Pro |
Nombre del sistema operativo
|
Android 14 |
---|
Red móvil
|
4G/LTE |
---|
Es celular de juego
|
Sí |
---|---|
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Accesorios incluidos
|
1 cable USB, 1 cargador, 1 funda, 1 manual de usuario |
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Modelo del procesador
|
MediaTek Helio G100 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2,2 GHz |